Artykuł ma charakter edukacyjny i nie stanowi i nie zastępuje porady medycznej.
Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny mówi nam sposobie przyswajania węglowodanów. Czy i dlaczego wolny wzrost poziomu cukru we krwi po posiłku i zmniejszy wyrzut insuliny? Czy mniejsze wahania cukru i insuliny to także sposób na zapobieganie napadom głodu i senności po posiłku? Czy dieta oparta o produkty z niskim IG i ŁG, bogata w błonnik, nie tylko zapobiega otyłości, lecz także ułatwia zrzucenie zbędnych kilogramów?
Indeks glikemiczny (IG) definiowany jest jako stężenie glukozy we krwi po spożyciu żywności testowanej (czyli, pole pod krzywą odpowiedzi glikemicznej mierzonej przez 120 min. po spożyciu 50 g węglowodanów przyswajalnych zawartych w badanym produkcie) i wyrażony w stosunku do stężenia glokowy we krwi po spożyciu żywności referencyjnej (czyli, odpowiedzi glikemicznej na tę samą ilość węglowodanów 50 g pochodzących z produktu referencyjnego, którym jest najczęściej glukoza IG = 100)
Co wpływa na IG produktów?
Wartość Indeksu Glikemicznego ściśle zależy od ilości i rodzaju węglowodanów w produkcie. Węglowodany, które łatwo się rozkładają (cukry proste), ulegają szybkiemu wchłanianiu i powodują gwałtowny wzrost glikemii poposiłkowej. Natomiast węglowodany, które trudniej poddają się procesowi hydrolizy, wchłaniają się powoli i stosunkowo łagodnie podwyższają poziom glukozy we krwi.1
Na wartość IG wpływa także: stopień dojrzałości owoców, zastosowana metoda przetwarzania żywności, stopień rozdrobnienia produktu, obecność białka, tłuszczów, kwasów organicznych, pektyny, taniny i kwasu fitynowego, które utrudniają trawienie skrobi (Dudziak, 2013, s. 102). Im dłużej gotujemy produkty zawierające skrobię (makaron, kasze, ziemniaki, marchewkę), tym szybciej są trawione i węglowodany w nich zawarte są szybciej przyswajane. Istotną rolę w obniżaniu IG odgrywa błonnik rozpuszczalny i będące jego częścią beta-glukany.
Węglowodany występujące w pożywieniu człowieka dzieli się na cukry proste i złożone.
Cukry proste
Do cukrów prostych należą: glukoza (cukier gronowy), fruktoza (cukier owocowy) oraz galaktoza (wchodzi w skład dwucukrów, np. laktozy).
Glukoza nazywana jest cukrem gronowym i cukrem trzcinowym; występuje powszechnie w produktach roślinnych, sokach owocowych (najobfitsze źródło to sok winogronowy). Zawartość glukozy w owocach i warzywach zwiększa się w okresie dojrzewania, a zmniejsza podczas długiego okresu przechowywania. Glukoza znajduje się również w ziemniakach i w miodzie, stanowi składnik sacharozy (cukru słodzącego m.in. nasze napoje), skrobi i celulozy. Ważną cechą glukozy jest fermentacja pod wpływem drożdży, wykorzystywana do produkcji win i mocniejszych alkoholi.
W owocach i miodzie występuje także fruktoza, która jest cukrem znacznie słodszym niż inne węglowodany. Sprawia to, że syropy fruktozowe (wytwarzane z syropu kukurydzianego) są obecnie powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, przy produkcji napojów, deserów itp. Efekt metaboliczny fruktozy różni się znacznie od efektu działania glukozy, co sprawia, że nie nasila produkcji insuliny (hormonu trzustkowego) i leptyny (hormonu sytości wydzielanego głównie przez tkankę tłuszczową). Za to fruktoza zwiększa w wątrobie syntezę triglicerydów, co sprzyja hipertriglicerydemii (zwiększonemu stężeniu triglicerydów w surowicy krwi). Dwucukry, zwane oligosacharydami, zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych (sacharoza, laktoza, maltoza).
Sacharoza, nazywana potocznie "cukrem”, to cukier buraczany lub trzcinowy; składa się z cząsteczek fruktozy i glukozy.
Laktoza (cukier mleczny) zbudowana jest z galaktozy oraz glukozy - występuje w większych ilościach w mleku.
Maltoza jest cukrem zbudowanym z dwóch cząsteczek glukozy, występuje w dużych ilościach w słodzie – "cukier słodowy” (w skiełkowanych ziarnach zbóż, zwłaszcza jęczmienia, bogatych w enzymy hydrolizujące skrobię). Służy do produkcji odżywek dla dzieci, preparatów dietetycznych i cukierków, wykorzystywana jest także w piwowarstwie, gorzelnictwie i piekarnictwie.
Cukry złożone
Do cukrów złożonych, czyli wielocukrów (polisacharydów) należą: skrobia (występująca w ziemniakach i produktach zbożowych, w warzywach okopowych i owocach) oraz glikogen (występuje w tkankach zwierzęcych).
Skrobia jest cukrem trudno strawnym, dlatego produkty zawierające ten polisacharyd należy przed spożyciem poddawać obróbce termicznej (gotowaniu, pieczeniu, smażeniu), która powoduje rozkład skrobi na cukry prostsze (dekstryny), rozpuszczalne w wodzie i łatwiejsze do strawienia.
Glikogen występuje głównie w mięśniach i wątrobie zwierząt. W organizmie może być syntetyzowany z cukrów prostych, z kwasów organicznych oraz bezazotowych części aminokwasów, a magazynowany jest w wątrobie, mięśniach, nerkach, mięśniu sercowym, mózgu i płytkach krwi.
Do wielocukrów zalicza się również błonnik pokarmowy, w skład którego wchodzą: celuloza, lignina, hemicelulozy, pektyny i inne związki. Substancje te nie są trawione w przewodzie pokarmowym człowieka, co sprawia, że nie są przyswajane, a tym samym nie stają się składnikami odżywczymi i energetycznymi. Ich cechą jest to, że drażnią ściany jelita i pobudzają jego ruchy perystaltyczne, co przyspiesza wydalanie mas kałowych (zapobiega zaparciom, uchyłkowatości jelit i stanom zapalnym w jelicie, żylakom odbytu oraz nowotworom jelita grubego). Pożywienie bogate w błonnik pokarmowy ma dużą objętość, działa więc sycąco (zwiększa odczuwanie sytości, np. po zjedzeniu dużych ilości owoców i warzyw czy ciemnego pieczywa). Błonnik pokarmowy zmniejsza stężenie glukozy i cholesterolu w surowicy krwi, dlatego zaleca się spożywanie go w ilości 20–40 g/d, popijając dużą ilością wody – 1,5–2,0 l dziennie (potrzebnej do jego pęcznienia w jelicie). Dużo błonnika pokarmowego zawierają otręby i produkty zbożowe otrzymywane z całego ziarna, nasiona roślin strączkowych, kapusta, sałata, papryka i suszone owoce.
Zawartość węglowodanów w pożywieniu oraz ich rodzaj mają istotny wpływ na stan zdrowia człowieka. W przypadku niedoboru węglowodanów w pożywieniu dochodzi do syntezy glukozy z białek oraz częściowo z tłuszczów, tymczasem człowiek powinien otrzymywać energię przede wszystkim z tłuszczów i węglowodanów, aby uchronić białka przed spalaniem na potrzeby energetyczne. Spożywane białko powinno służyć przede wszystkim odnowie białka tkankowego, a nie potrzebom energetycznym ustroju.
Niekorzystny jest nie tylko niedobór węglowodanów w pożywieniu, ale również ich nadmiar.
IG – klasyfikacja:
Indeks glikemiczny określa procentowo szybkość zwiększenia stężenia glukozy we krwi po spożyciu produktów w porównaniu ze zwiększeniem, jakie następuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej glukozy.
Mniejszy IG świadczy o mniejszym wzroście poposiłkowej glikemii. Tak więc indeks glikemiczny klasyfikuje produkty żywnościowe na podstawie ich wpływu na stężenie glukozy we krwi i czasu pojawienia się zmian.
Produkty o dużym indeksie glikemicznym (np. piwo, ziemniaki pieczone, frytki, chipsy, biała bagietka, marchewka gotowana, popcorn, arbuz, dynia itp.) są szybko trawione i wchłaniane w przewodzie pokarmowym. Dochodzi do gwałtownego zwiększenia glikemii poposiłkowej, gwałtownego wydzielania insuliny, a następnie szybkiego zmniejszenia się stężenia glukozy we krwi, co skutkuje zwiększeniem wydzielania glukagonu i zwiększeniem łaknienia.
Produkty o małym indeksie glikemicznym (np. warzywa zielone, pomidor, marchewka surowa, cukinia, czosnek, świeże morele, makaron sojowy, makaron al dente, chleb żytni pełnoziarnisty itp.) spowalniają wchłanianie glukozy i przez dłuższy czas powodują łagodne zwiększanie glikemii i insulinemii poposiłkowej.
Ładunek glikemiczny
Wprowadzono też pojęcie ładunku glikemicznego (ŁG). Jest to wartość liczbowa, uwzględniająca zarówno jakość, jak i ilość węglowodanów w produkcie. Oblicza się go poprzez pomnożenie IG produktu przez ilość zawartych w nim węglowodanów (g). Wynik należy następnie podzielić przez 100. Im większy jest ŁG produktu, tym większego wzrostu stężenia glukozy we krwi można się spodziewać po jego spożyciu.
ŁG – klasyfikacja:
Dzienny ładunek glikemiczny – klasyfikacja
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w [g] | Ilość węglo- woda- nów na 1 porcję | Ilość węglo- woda- nów na 1 [g] | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję | (ŁG) na 1 [g] lub 1 [ml] |
---|---|---|---|---|---|---|
Nabiał | ||||||
Jogurt 0% tłuszczu | 27 | 200 | 24 | 0.12 | 7 | 0.03 |
Jogurt naturalny | 36 | 200 | 9 | 0.05 | 3 | 0.02 |
Lody | 61 | 50 | 13 | 0.26 | 8 | 0.16 |
Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 | 250 | 12 | 0.05 | 3 | 0.01 |
Mleko pełne z otrębami pszennymi (20 g) | 27 | 250 | 12 | 0.05 | 3 | 0.01 |
Mleko skondensowane, słodzone | 61 | 50 | 27 | 0.54 | 17 | 0.33 |
Mleko sojowe 1.5% tłuszczu | 44 | 250 | 17 | 0.07 | 8 | 0.03 |
Mleko sojowe 3% tłuszczu | 44 | 250 | 17 | 0.07 | 8 | 0.03 |
Mleko sojowe 3% tłuszczu | 36 | 250 | 18 | 0.07 | 6 | 0.03 |
Mleko zsiadłe | 32 | 250 | 13 | 0.05 | 4 | 0.02 |
Napój z mleka sojowego | 32 | 250 | 23 | 0.09 | 7 | 0.03 |
Pieczywo | ||||||
Bagietka | 95 | 30 | 15 | 0.5 | 15 | 0.49 |
Chleb biały turecki | 87 | 30 | 17 | 0.57 | 15 | 0.49 |
Chleb gryczany | 47 | 30 | 21 | 0.7 | 10 | 0.32 |
Chleb owsiany otrębowy | 47 | 30 | 18 | 0.6 | 9 | 0.29 |
Chleb pszenny | 70 | 30 | 14 | 0.47 | 10 | 0.32 |
Gruboziarniste pieczywo jęczmienne (50% ziarna) | 46 | 30 | 20 | 0.67 | 9 | 0.31 |
Gruboziarniste pieczywo jęczmienne (70% ziarna) | 34 | 30 | 20 | 0.67 | 7 | 0.22 |
Pełnoziarnisty chleb turecki | 49 | 30 | 16 | 0.53 | 8 | 0.26 |
Pełnoziarnisty chleb żytni | 58 | 30 | 14 | 0.47 | 8 | 0.28 |
Pumpernikiel pełnoziarnisty | 46 | 30 | 11 | 0.37 | 5 | 0.17 |
Zboża, produkty śniadaniowe | ||||||
Gryka | 54 | 150 | 30 | 0.2 | 16 | 0.11 |
Jęczmień ziarno | 25 | 150 | 42 | 0.28 | 11 | 0.07 |
Kasza manna | 55 | 150 | 11 | 0.07 | 6 | 0.04 |
Kukurydza ziarno | 69 | 150 | 13 | 0.09 | 9 | 0.06 |
Kuskus | 65 | 150 | 35 | 0.23 | 23 | 0.15 |
Otręby owsiane | 55 | 10 | 5 | 0.5 | 3 | 0.28 |
Ryż Basmati | 58 | 150 | 38 | 0.25 | 22 | 0.15 |
Ryż biały gotowany | 64 | 150 | 36 | 0.24 | 23 | 0.16 |
Płatki Chocapic | 84 | 30 | 25 | 0.83 | 21 | 0.71 |
Płatki śniadaniowe kukurydziane | 81 | 30 | 26 | 0.87 | 21 | 0.69 |
Pszenica ziarno | 41 | 1 | 34 | 68 | 14 | 0.28 |
Ryż długoziarnisty gotowany | 56 | 150 | 41 | 0.27 | 23 | 0.15 |
Ryż dmuchany | 87 | 30 | 26 | 0.87 | 22 | 0.75 |
Ryż naturalny brązowy | 55 | 150 | 33 | 0.22 | 18 | 0.12 |
Żyto ziarno | 34 | 1 | 38 | 76 | 13 | 0.26 |
Makarony | ||||||
Makaron rurki | 47 | 180 | 48 | 0.27 | 23 | 0.13 |
Makaron ryżowy | 40 | 180 | 39 | 0.22 | 15 | 0.09 |
Ravioli z mięsem | 39 | 180 | 38 | 0.21 | 15 | 0.08 |
Spaghetti z mąki białej | 42 | 180 | 47 | 0.26 | 20 | 0.11 |
Spaghetti z mąki białej gotowane 10-15 min | 44 | 180 | 48 | 0.27 | 21 | 0.12 |
Spaghetti z mąki białej gotowane 20 min | 61 | 180 | 44 | 0.24 | 27 | 0.15 |
Spaghetti z mąki białej gotowane 5 min | 38 | 180 | 48 | 0.27 | 18 | 0.10 |
Spaghetti z mąki pełnowartościowej (razowe) | 37 | 180 | 42 | 0.23 | 16 | 0.09 |
Słodycze, przekąski, cukry | ||||||
Baton Mars | 65 | 60 | 40 | 0.67 | 26 | 0.43 |
Baton Twix | 44 | 60 | 39 | 0.65 | 17 | 0.28 |
Bezy | 67 | 50 | 29 | 0.58 | 19 | 0.39 |
Biszkopty | 54 | 53 | 28 | 0.53 | 15 | 0.29 |
Bułeczki drożdżowe | 92 | 25 | 9 | 0.36 | 8 | 0.33 |
Chipsy ziemniaczane | 54 | 50 | 21 | 0.42 | 11 | 0.23 |
Chrupki kukurydziane | 63 | 50 | 26 | 0.52 | 17 | 0.33 |
Ciastka Digestives | 59 | 25 | 16 | 0.64 | 10 | 0.39 |
Ciasteczka owsiane | 57 | 25 | 15 | 0.6 | 8 | 0.33 |
Ciasteczka ryżowe | 78 | 25 | 21 | 0.84 | 17 | 0.68 |
Czekolada biała | 44 | 50 | 29 | 0.58 | 13 | 0.26 |
Czekolada mleczna | 43 | 50 | 28 | 0.56 | 12 | 0.24 |
Dżem truskawkowy | 51 | 30 | 20 | 0.67 | 10 | 0.34 |
Glukoza | 99 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0.99 |
Fruktoza | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0.19 |
Laktoza | 46 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.46 |
M & M's | 33 | 30 | 17 | 0.57 | 6 | 0.19 |
Miód | 55 | 25 | 18 | 0.72 | 10 | 0.39 |
Naleśniki | 85 | 79 | 40 | 0.51 | 31 | 0.39 |
Nutella | 33 | 20 | 12 | 0.6 | 4 | 0.19 |
Orzeszki ziemne | 14 | 50 | 6 | 0.12 | 1 | 0.02 |
Paszteciki | 59 | 57 | 26 | 0.46 | 15 | 0.27 |
Pączki | 69 | 50 | 19 | 0.38 | 13 | 0.26 |
Placek z owocami | 76 | 47 | 23 | 0.49 | 17 | 0.37 |
Popcorn | 72 | 20 | 11 | 0.55 | 8 | 0.39 |
Precelki | 83 | 30 | 20 | 0.67 | 16 | 0.54 |
Rogalik | 42 | 111 | 58 | 0.52 | 24 | 0.22 |
Sacharoza (cukier) | 68 | 10 | 10 | 1 | 7 | 0.68 |
Skittles | 70 | 50 | 45 | 0.9 | 32 | 0.63 |
Tort | 87 | 50 | 29 | 0.58 | 25 | 0.50 |
Wafle | 76 | 35 | 13 | 0.37 | 10 | 0.28 |
Wafle ryżowe | 64 | 25 | 16 | 0.64 | 11 | 0.42 |
Wafle waniliowe | 77 | 25 | 18 | 0.72 | 14 | 0.55 |
Napoje | ||||||
Coca Cola | 58 | 250 | 26 | 0.1 | 15 | 0.06 |
Fanta | 68 | 250 | 34 | 0.14 | 23 | 0.09 |
Sok ananasowy bez cukru | 46 | 250 | 34 | 0.14 | 16 | 0.06 |
Sok grejfrutowy bez cukru | 48 | 250 | 20 | 0.08 | 9 | 0.04 |
Sok jabłkowy niesłodzony | 40 | 250 | 30 | 0.12 | 13 | 0.05 |
Sok pomarańczowy | 52 | 250 | 23 | 0.09 | 12 | 0.05 |
Sok pomidorowy bez cukru | 38 | 250 | 9 | 0.04 | 4 | 0.01 |
Sok pomidorowy bez cukru | 38 | 250 | 9 | 0.04 | 4 | 0.01 |
Świeży sok z marchwi | 43 | 250 | 23 | 0.09 | 10 | 0.04 |
Owoce | ||||||
Ananasy | 59 | 120 | 13 | 0.11 | 7 | 0.06 |
Arbuzy | 72 | 120 | 6 | 0.05 | 4 | 0.04 |
Banany | 52 | 120 | 24 | 0.2 | 12 | 0.10 |
Daktyle suszone | 103 | 60 | 40 | 0.67 | 42 | 0.69 |
Dżem truskawkowy | 51 | 30 | 20 | 0.67 | 10 | 0.34 |
Grejpfrut | 25 | 120 | 11 | 0.09 | 3 | 0.02 |
Gruszki | 38 | 120 | 11 | 0.09 | 4 | 0.03 |
Jabłka | 38 | 120 | 15 | 0.13 | 6 | 0.05 |
Jabłka suszone | 29 | 60 | 34 | 0.57 | 10 | 0.17 |
Kiwi | 53 | 120 | 12 | 0.1 | 6 | 0.05 |
Mango | 51 | 120 | 17 | 0.14 | 8 | 0.07 |
Morele | 57 | 120 | 9 | 0.08 | 5 | 0.04 |
Morele suszone | 31 | 60 | 28 | 0.47 | 9 | 0.15 |
Papaja | 59 | 120 | 17 | 0.14 | 10 | 0.09 |
Pomarańcze | 42 | 120 | 11 | 0.09 | 5 | 0.04 |
Rodzynki | 64 | 60 | 44 | 0.73 | 28 | 0.47 |
Rodzynki sułtańskie | 56 | 60 | 45 | 0.75 | 25 | 0.42 |
Śliwki | 39 | 120 | 12 | 0.1 | 5 | 0.04 |
Śliwki suszone | 29 | 60 | 33 | 0.55 | 10 | 0.16 |
Truskawki | 40 | 120 | 3 | 0.03 | 1 | 0.01 |
Winogrona | 46 | 120 | 18 | 0.15 | 8 | 0.07 |
Wiśnie | 22 | 120 | 12 | 0.1 | 3 | 0.02 |
Warzywa | ||||||
Bataty | 61 | 150 | 28 | 0.19 | 17 | 0.11 |
Buraki czerwone | 64 | 80 | 7 | 0.09 | 5 | 0.06 |
Dynia | 75 | 80 | 4 | 0.05 | 3 | 0.04 |
Frytki | 75 | 150 | 29 | 0.19 | 22 | 0.15 |
Gotowane ziemniaki | 50 | 150 | 28 | 0.19 | 14 | 0.09 |
Knedle ziemniaczane | 52 | 150 | 45 | 0.3 | 24 | 0.16 |
Marchewka gotowana | 47 | 80 | 6 | 0.08 | 3 | 0.03 |
Młode ziemniaki | 57 | 150 | 21 | 0.14 | 12 | 0.08 |
Obrane ziemniaki gotowane na parze | 65 | 150 | 27 | 0.18 | 18 | 0.12 |
Pasternak | 97 | 80 | 12 | 0.15 | 12 | 0.15 |
Pieczone ziemniaki | 85 | 150 | 30 | 0.2 | 26 | 0.17 |
Puree ziemniaczane w proszku | 85 | 150 | 20 | 0.13 | 17 | 0.11 |
Rzepa | 72 | 150 | 10 | 0.07 | 7 | 0.05 |
Słodka kukurydza | 54 | 80 | 17 | 0.21 | 9 | 0.12 |
Świeża marchewka | 16 | 80 | 8 | 0.1 | 1 | 0.02 |
Tapioka gotowana na parze | 70 | 250 | 18 | 0.07 | 12 | 0.05 |
Tapioka gotowana z mlekiem | 81 | 250 | 18 | 0.07 | 14 | 0.06 |
Strączkowe | ||||||
Ciecierzyca gotowana | 28 | 150 | 30 | 0.2 | 8 | 0.06 |
Czarna fasola | 64 | 250 | 27 | 0.11 | 17 | 0.07 |
Czarna fasola, gotowana 45 min | 20 | 150 | 25 | 0.17 | 5 | 0.03 |
Fasola "czarne oczko" gotowana | 42 | 150 | 30 | 0.2 | 13 | 0.09 |
Fasola gotowana | 29 | 150 | 30 | 0.2 | 9 | 0.06 |
Fasola Mung gotowana pod ciśnieniem | 42 | 150 | 17 | 0.11 | 7 | 0.05 |
Fasola Mung kiełkująca | 25 | 150 | 17 | 0.11 | 4 | 0.03 |
Fasola Mung moczona, gotowana 20 min | 31 | 150 | 17 | 0.11 | 5 | 0.04 |
Fasola nerkowa gotowana | 28 | 150 | 25 | 0.17 | 7 | 0.05 |
Fasola nerkowa z puszki | 52 | 150 | 17 | 0.11 | 9 | 0.06 |
Fasola Pinto gotowana | 39 | 150 | 26 | 0.17 | 10 | 0.07 |
Fasola Pinto z puszki | 45 | 150 | 22 | 0.15 | 10 | 0.07 |
Fasola Romano | 46 | 150 | 18 | 0.12 | 8 | 0.06 |
Groch gotowany | 22 | 150 | 9 | 0.06 | 2 | 0.0 |
Soczewica czerwona gotowana | 26 | 150 | 18 | 0.12 | 5 | 0.03 |
Soczewica z puszki | 44 | 250 | 21 | 0.08 | 9 | 0.04 |
Soczewica zielona gotowana | 30 | 150 | 17 | 0.11 | 5 | 0.03 |
Soja gotowana | 18 | 150 | 6 | 0.04 | 1 | 0.01 |
Soja z puszki | 14 | 150 | 6 | 0.04 | 1 | 0.01 |
Zielony groszek | 48 | 80 | 7 | 0.09 | 3 | 0.04 |
Zielony groszek z puszki | 66 | 250 | 41 | 0.16 | 27 | 0.11 |
Artykuły » Zdrowie na talerzuPiątek 25 października 2019